Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
- Transparencia
- Carta de servicios
- Organigrama de la entidad
- Plan estratégico
- Impacto social
- El patronato
- Informe auditoría cuentas anuales
- Contratos establecidos con la administración pública
- Convenios suscritos con la administración pública
- Subvenciones y ayudas públicas concedidas
- Retribuciones percibidas por los máximos responsables de la entidad
Contratos establecidos con la administración pública
Adjudicatario | Objeto | Inicio | Duración máxima | Importe | Procedimiento |
---|---|---|---|---|---|
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación de plazas de servicio de terapia ocupacional para personas con discapacidad en la comarca del Vallès Oriental | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.428.659,89€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación de plazas de servicio ocupacional de inserción para personas con discapacidad en la comarca del Vallès Oriental | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 402.878,67€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar El Vallès” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 223.208,00€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar Font Verda” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 683.663,30€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar Jaume Gregori” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 303.136,81€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar Jaume Anfruns i Janer” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 661.805,85€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar El Cinquantenari” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 704.043,63€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar El Cinquantenari II” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 656.892,47€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Acreditación plazas programa de autonomía en la propia llar | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 55.536,00€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Empresa y Trabajo | Gestión, en la modalidad de concesión, de la residencia y centro de día de atención especializada para personas con discapacidad intelectual “Valldoriolf” en Granollers (BE-2015-2671) | 01/06/2016 | 31/12/2028 | 2.792.520,44€ | Abierto |
Ayuntamiento de Montornès del Vallès | Contrato por el servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes municipales de Montornès del Vallès | 20/02/2014 | 20/05/2015 | 97.916,88€ | Abierto |
Ayuntamiento de Granollers |
Contratación del servicio de limpieza y adecuación del Parque del Ramassar de Granollers | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 25.795,04€ | Abierto reservado a CET |
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans |
Contrato del servicio de eliminación de malas hierbas de la via pública de Palau-solità i Plegamans | 01/09/2023 | 28/02/2025 | 85.951,55€ | Abierto |
Ayuntamiento de Caldes de Montbui |
Contrato reservado del servicio de mantenimiento de los parques, las zonas ajardinadas y los arcenes sin urbanizar de las urbanizaciones y polígonos industriales y trabajos forestales en franjas y zonas verdes en determinadas urbanizaciones de Caldes de Montbui | 01/02/2022 | 31/01/2026 | 83.145,36€ | Abierto reservado a CET |
Ayuntamiento de Parets del Vallès |
Contrato reservado del servicio mantenimiento de las jardineras de Parets del Vallès | 01/03/2022 | 28/02/2025 | 43.444,85€ | Abierto reservado a CET |
Ayuntamiento de Vilanova del Vallès | Contrato de servicio de limpieza viaria complementaria | 01/09/2021 | 31/08/2025 | 23.592,20€ | Abierto |
Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana | Contrato de servicios de mantenimiento de algunos espacios enjardinados de titularidad municipal | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 4.115,16€ | Abierto |