- Transparencia
- Carta de servicios
- Plan estratégico
- Impacto social
- El patronato
- Organigrama de la entidad
- Informe auditoría cuentas anuales
- Contratos establecidos con la administración pública
- Convenios suscritos con la administración pública
- Subvenciones y ayudas públicas concedidas
- Retribuciones percibidas por los máximos responsables de la entidad
Contratos establecidos con la administración pública
Adjudicatario | Objeto | Inicio | Duración máxima | Importe | Procedimiento |
---|---|---|---|---|---|
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación de plazas de servicio de terapia ocupacional para personas con discapacidad en la comarca del Vallès Oriental | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.428.659,89€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación de plazas de servicio ocupacional de inserción para personas con discapacidad en la comarca del Vallès Oriental | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 402.878,67€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar El Vallès” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 223.208,00€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar Font Verda” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 683.663,30€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar Jaume Gregori” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 303.136,81€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar Jaume Anfruns i Janer” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 661.805,85€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar El Cinquantenari” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 704.043,63€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación de plazas de llar residencia “Llar El Cinquantenari II” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 656.892,47€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Acreditación plazas programa de autonomía en la propia llar | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 55.536,00€ | Acreditación de plazas |
Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | Gestión, en la modalidad de concesión, de la residencia y centro de día de atención especializada para personas con discapacidad intelectual “Valldoriolf” en Granollers (BE-2015-2671) | 01/06/2016 | 31/12/2028 | 2.792.520,44€ | Abierto |
Ayuntamiento de Montornès del Vallès | Contrato por el mantenimiento de zonas verdes urbanas y periurbanas, márgenes de determinados caminos y viales públicos y otras zonas viarias y franjas forestales | 20/06/2025 | 20/06/2028 | 112.700,14€ | Abierto |
Ayuntamiento de Granollers |
Contratación del servicio de limpieza y adecuación del Parque del Ramassar de Granollers | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 57.800€ | Abierto reservado a CET |
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans |
Contrato del servicio de eliminación de malas hierbas de la via pública de Palau-solità i Plegamans | 01/06/2025 | 01/11/2026 | 142.593,22€ | Abierto reservado a CET |
Ayuntamiento de Caldes de Montbui |
Contrato reservado del servicio de mantenimiento de los parques, las zonas ajardinadas y los arcenes sin urbanizar de las urbanizaciones y polígonos industriales y trabajos forestales en franjas y zonas verdes en determinadas urbanizaciones de Caldes de Montbui | 01/02/2022 | 31/01/2026 | 239.512,43€ | Abierto reservado a CET |
Ayuntamiento de Vilanova del Vallès | Contrato de servicio de limpieza viaria complementaria | 01/09/2025 | 01/09/2027 | 133.158,08€ | Abierto reservado a CET |
Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana | Contrato de servicios de mantenimiento de algunos espacios enjardinados de titularidad municipal | 01/04/2022 | 01/04/2026 | 16.460,76€ | Abierto |
Ayuntamiento de Montornès del Vallès | Servicio de Jardinería y Mantenimiento de zonas verdes municipales | 20/02/2014 | 31/12/2025 | 97.916,88€ | Abierto |