Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
- Transparència
- Carta de serveis
- El patronat
- Pla estratègic
- Impacte social
- Organigrama de l’entitat
- Informe auditoria comptes anuals
- Contractes establerts amb l’administració publica
- Convenis subscrits amb l’administració pública
- Subvencions i ajudes públiques concedides
- Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat
Contractes establerts amb l’administració publica
ADJUDICATARI | OBJECTE | INICI | DURADA MÀXIMA | IMPORT | PROCEDIMENT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departament de Drets Socials | Acreditació de places de servei de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat a la comarca del Vallès Oriental | 01/01/2024 | 331/12/2024 | 1.428.659,89€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Acreditació de places de servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat a la comarca del Vallès Oriental | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 402.878,67€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Acreditació de places de llar residència “Llar El Vallès” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 223.208€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Acreditació de places de llar residència “Llar Font Verda” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 683.663,30€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Acreditació de places de llar residència “Llar Jaume Gregori” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 303.136,81€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Acreditació de places de llar residència “Llar Jaume Anfruns i Janer” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 661.805,85€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Acreditació de places de llar residència “Llar El Cinquantenari” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 704.043,63€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Acreditació de places de llar residència “Llar El Cinquantenari II” | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 656.892,47€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Acreditació places programa d’autonomia a la pròpia llar | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 55.536,00€ | Acreditació de places | |||||
Departament de Drets Socials | Gestió, en la modalitat de concessió, de la residència i centre de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual “Valldoriolf” a Granollers (BE-2015-2671) | 01/06/2016 | 31/12/2028 | 2.792.520,44€ | Obert | |||||
Ajuntament de Montornès del Vallès | Contracte pel servei de jardineria i manteniment de zones verdes municipals de Montornès del Vallès | 20/02/2014 | 20/05/2015 | 97.916,88€ | Obert | |||||
Ajuntament de Granollers |
Contractació del servei de neteja i adequació del Parc del Ramassar de Granollers | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 25.795,04€ | Obert reservat a CET | |||||
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans |
Contracte de servei d’eliminació de males herbes de la via pública de Palau-solità i Plegamans | 01/09/2023 | 28/02/2025 | 85.951,55€ | Obert | |||||
Ajuntament de Caldes de Montbui |
Contracte reservat del servei de manteniment dels parcs, les zones enjardinades i els vorals sense urbanitzar de les urbanitzacions i polígons industrials i treballs forestals en franges i zones verdes a determinades urbanitzacions de Caldes de Montbui | 01/02/2022 | 31/01/2026 | 86.145,36€ | Obert reservat a CET | |||||
Ajuntament de Parets del Vallès |
Contracte reservat del servei manteniment de les jardineres de Parets del Vallès | 01/03/2022 | 28/02/2025 | 43.444,85€ | Obert reservat a CET | |||||
Ajuntament de Vilanova del Vallès | Servei de neteja viària complementària | 01/09/2021 | 31/08/2023 | 23.592,20€ | Obert | |||||
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | Contracte dels serveis de manteniment d’alguns espais enjardinats de titularitat municipal | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 4.115,16€ | Obert |